Horários

Consulte e descarregue aqui 

icon horarios

  os nossos horários

Amorim - Azurara

CARREIRA: 1006 Amorim Azurara

   de 2ª a 6ª feira                          
AMORIM 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45
AVER-O-MAR 6:50 7:20 7:50 8:20 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50  12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50
PÓVOA DE VARZIM 6:55 7:25 7:55 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 13:25 14:25 14:55 15:25 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55
VILA DO CONDE 7:10 7:40 8:10 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10
AZURARA 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15

 

  Sábados       
AMORIM 8:45 9:45 11:45 17:45  
AVER-O-MAR 8:50 9:50 14:50 17:50  
PÓVOA DE VARZIM 8:55 9:55 14:55 17:55  
VILA DO CONDE 9:10 10:10 15:10 18:10  
AZURARA 9:15 10:15 15:15 18:15  

 

   de 2ª a 6ª feira                         
AZURARA 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15
VILA DO CONDE 7:20 7:50 8:20 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20
PÓVOA DE VARZIM 7:35 8:05 8:55 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 17:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35
AVER-O-MAR 7:40 8:10 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40
AMORIM 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45

 

     Sábados    
AZURARA 9:15 10:15 12:15 15:15 18:15  
VILA DO CONDE 9:20 10:20 12:20 15:20 18:20  
PÓVOA DE VARZIM 9:35 10:35 12:35 15:35 18:35  
AVER O MAR 9:40 10:40 12:40 15:40 18:40  
AMORIM 9:45 10:45 12:45 15:55 18:45  

Amorim (ZI) - Vila do Conde (por Caxinas)

CARREIRA: 1005A Amorim (Z.I.) - Vila do Conde (por Caxinas)

   de 2ª a 6ª feira
AMORIM (ZI) - - - 07:50 08:15 - - - - - - - - 12:45 - - - - - - - - - 17:45 18:15 18:50 -
P. DE VARZIM 6:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:05 19:00
CAXINAS 6:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:20 19:15
V. DO CONDE (Hospital) 6:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:25 19:20
V. DO CONDE (Piscinas) 6:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:40 19:25

 

  Sábados  
AMORIM (ZI) - - - -  
P. DE VARZIM 08:30 09:30 15:30 17:30  
CAXINAS 08:45 09:45 15:45 17:45  
V. DO CONDE (Hospital) 08:50 09:50 15:50 17:50  
V. DO CONDE (Piscinas) 08:55 09:55 15:55 17:55  

  

   de 2ª a 6ª feira
V. DO CONDE (Piscinas) 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:35 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 18:40 19:00 19:30
V. DO CONDE (Hospital) 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 13:40 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 18:45 19:05 19:35
CAXINAS 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 13:45 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 18:50 19:10 19:40
P. DE VARZIM 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:00 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:05 19:25 19:55
AMORIM (ZI) 07:40 08:10 - - - - - - - - 12:40  - -  - 14:15 -  - - - - - 17:40 18:10 -  - 19:20  - -

 

  Sábados  
V. DO CONDE (Piscinas) 09:00 10:00 16:00 18:00  
V. DO CONDE (Hospital) 09:05 10:05 16:05 18:05  
CAXINAS 09:10 10:10 16:10 18:10  
PÓVOA DO VARZIM 09:25 10:25 16:25 18:25  
AMORIM (ZI)  -  -  -  -  

 

 

 

Póvoa de Varzim - Balazar

CARREIRA: 1003B Póvoa de Varzim - Balazar

   de 2ª a 6ª feira   sábados
PÓVOA DE VARZIM - 07:30 08:15 10:45 - 12:30 13:30 16:00 17:00 - 18:30 19:15   11:00 18:30
LAUNDOS - 07:40 08:25 10:55 - 12:40 13:40 16:25 17:10 - 18:40 19:25   11:20 18:50
RAPEJÃES 07:50 07:50 08:35 11:05 12:50 12:50 13:50 16:35 17:20 - 18:50 19:35   - -
RATES 08:05 08:05 09:00 11:20 13:05 13:05 14:05 16:50 17:35 18:10 19:05 19:50   11.35 19.05
BALAZAR - 08:10 09:05 11:25 - 13:10 14:20 16:55 17:40 18:30 19:20 20:05   11.40 19.15
GANDRA                              
   H/J A/G E/F/G A H/J C/G A C/G  A  C/G/J          

 

   de 2ª a 6ª feira   sábados
GANDRA                            
BALAZAR 06:45 07:30 08:15 09:30 12:30 - 13:30 15:00 - 17:00 18:00   07:40 14:05
RATES 06:50 07:40 08:25 09:35 12:35 13:15 13:35 15:05 17:15 17:10 18:10   07:50 14:10
RAPEJÃES 07:05 07:55 08:40 09:50 12:50 13:30 13:50 15:20 17:30 17:25 18:25   - -
LAUNDOS 07:15 08:05 08:50 10:00 13:00 - 14:00 15:30 - 17:35 18:35   08:15 14:35
PÓVOA DE VARZIM 07:25 08:15 09:00 10:10 13:10 - 14:10 15:40 - 17:45 18:45   08:20 14:45
   A C/I C C A J/L    A J/L F A      

A) Periodo Escolar
C) Circula por Gandra                        
D) Inicia na Ponte de Vau às 12.20                        
E) Circula por Águas-Férreas                        
F) Circula pela Escola Agrícola                        
G) Circula por Ponte de Vau                        
H) Inicia em Águas Férreas e circula por Cova Andorinha                        
I) Inicia na Ponte de Vau às 07.20                        
J) Circula por Borgonha                        
L) Circula por Cova Andorinha e Águas Férreas                        
                

 

Póvoa de Varzim - Póvoa de Varzim (Circulação por Beiriz)

CARREIRA: 1001 Póvoa de Varzim - Póvoa de Varzim - (circulação por Beiriz)

       de 2ª a 6ª feira     sábados
PÓVOA DE VARZIM 8:15 10:30 13:30 17:00 18:40 - 8:10 17:05
BEIRIZ 8:25 10:40 13:40 17:10 18:50 - 8:20 17:15
TERROSO 8:30 10:45 13:45 17:15 18:55 - 8:25 17:20
AMORIM 8:35 10:50 13:50 17:20 19:00 - 8:30 17:25
PÓVOA DE VARZIM  8:45 11:00 14:00 17:30 19:10 - 8:40 17:35

 

       de 2ª a 6ª feira     sábados
PÓVOA DE VARZIM 7:30 9:00 12:30 14:15 15:00 18:00 - 11:00 14:00
AMORIM 7:40 9:10 12:40 14:25 15:10 18:10 - 11:10 14:10
TERROSO 7:45 9:15 12:45 14:30 15:15 18:15 - 11:15 14:15
BEIRIZ 7:50 9:20 12:50 14:35 16:20 18:20 - 11:20 14:20
PÓVOA DE VARZIM  8:00 9:30 13:00 24:45 16:30 18:30 - 11:30 14:30

 

 

 

Terroso - Beiriz (escola)

Dias úteis - Período Escolar

   de 2ª a 6ª feira (Período Escolar)

TERROSO A

07:50 12:55  
Terroso (S. Lourenço) 07:53 12:58     
Mourilhe 07:55 13:00  
Amorim (Travassos) 07:57 13:02  
Pedroso 08:00 13:05  
Amorim (S. Antonio) 08:05 13:10  
Amorim 08:10 13:15  
Amorim Cima 08:15 13:20  
BEIRIZ (ESCOLA) 08:20 13:25  
    A  

A) Quartas-Feiras

 

   de 2ª a 6ª feira (Período Escolar)
Beiriz (Escola) 13:35 16:35 18:40
Amorim Cima 13:40 16:40 18:45
Amorim 13:45 16:45 18:50
Mandim 13:50 16:50 18:55
Pedroso 13:53 16:53 18:58
Amorim (Travassos) 13:58 16:58 19:03
Mourilhe 14:00 17:00 19:05
Terroso (S. Lourenço) 14:02 17:02 19:07
Terroso A 14:05 17:05 19:10
    A  

A) Quartas-Feiras

  Rua Dona Maria I, Centro Coordenador De Transportes, 4490-538 Póvoa de Varzim, PORTO
  (+351) 252 692 266 (chamada para a rede fixa nacional)        geral@litoralnorte.pt